2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (15-13, 11-11)

Overall Team Statistics
Statistic Lee Opponents
Scoring
Total Points 2093 2038
Points Per Game 74.8 72.8
Scoring Margin 2.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 780-1625 725-1608
FG: Percentage .480 .451
FG: Per Game 27.9 25.9
3PT: Made-Attempted 230-624 209-589
3PT: Percentage .369 .355
3PT: Per Game 8.2 7.5
FT: Made-Attempted 303-423 379-508
FT: Percentage .716 .746
FT: Per Game 10.8 13.5
Rebounding
Total 933 909
Per Game 33.3 32.5
Margin 0.9 --
Assists
Total 419 356
Per Game 15.0 12.7
Turnovers
Total 320 321
Per Game 11.4 11.5
Margin 0.0 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 1.1
Points Off Turnovers 12.4 11.9
Steals
Total 189 191
Per Game 6.8 6.8
Blocks
Total 90 78
Per Game 3.2 2.8
Attendance
Total 7510 5783
Per Game 13-578 14-413

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Chatman, Tylon 28 27 940 33.6 145 320 .453 55 147 .374 51 72 .708 396 14.1 8 78 86 3.1 46 103 52 23 2
25 Gray, Zach 28 28 767 27.4 140 282 .496 43 101 .426 35 48 .729 358 12.8 27 79 106 3.8 52 43 31 13 8
10 Walton, Willie 28 21 857 30.6 106 228 .465 50 136 .368 36 51 .706 298 10.6 47 140 187 6.7 51 29 34 28 18
15 Ritger, Ben 27 0 528 19.6 98 213 .460 41 99 .414 49 60 .817 286 10.6 22 74 96 3.6 62 24 25 16 19
00 Anderson, Dayveun 28 28 906 32.4 92 225 .409 25 84 .298 68 81 .840 277 9.9 7 102 109 3.9 54 114 58 36 9
01 Vaughn, Tim 28 27 764 27.3 79 155 .510 11 41 .268 35 50 .700 204 7.3 50 70 120 4.3 77 55 49 31 6
11 Wilkins, Jamarcus 28 7 471 16.8 82 137 .599 0 0 .000 23 50 .460 187 6.7 33 59 92 3.3 70 27 37 21 24
07 Holt, Dylan 7 0 25 3.6 8 9 .889 0 0 .000 1 2 .500 17 2.4 1 2 3 0.4 5 3 1 0 0
03 Frazier, Reese 15 0 69 4.6 12 20 .600 4 10 .400 0 2 .000 28 1.9 2 4 6 0.4 9 5 7 5 2
02 Moseley, Hayden 27 2 265 9.8 18 35 .514 1 6 .167 4 5 .800 41 1.5 17 29 46 1.7 21 14 11 14 2
14 Hyche, Nic 4 0 8 2.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3 0 0 0 0.0 1 1 0 1 0
12 Bowman, Brent 3 0 8 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 0 0 2 1 0
05 Giles, Garrett 3 0 9 3.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0
20 Hubbard, Josiah 3 0 8 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 1 1 1 0 0
TM Team 28 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 34 45 79 2.8 0 0 12 0 0  
Total 28 5625 200.9 780 1625 .480 230 624 .369 303 423 .716 2093 74.75 248 685 933 33.3 449 419 320 189 90
Opponents 28 5625 200.9 725 1608 .451 209 589 .355 379 508 .746 2038 72.79 260 649 909 32.5 381 356 321 191 78

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Chatman, Tylon 22 22 741 33.7 114 243 .469 45 110 .409 36 54 .667 309 14.0 6 63 69 3.1 36 83 3.8 38 13 1
25 Gray, Zach 22 22 594 27.0 115 230 .500 35 81 .432 27 37 .730 292 13.3 19 60 79 3.6 42 28 1.3 26 11 7
15 Ritger, Ben 21 0 429 20.4 80 172 .465 35 83 .422 44 53 .830 239 11.4 16 56 72 3.4 50 22 1.0 20 15 18
10 Walton, Willie 22 18 698 31.7 85 175 .486 38 98 .388 27 39 .692 235 10.7 43 117 160 7.3 39 23 1.0 29 20 14
00 Anderson, Dayveun 22 22 724 32.9 63 169 .373 15 62 .242 47 55 .855 188 8.5 6 80 86 3.9 43 95 4.3 42 30 7
01 Vaughn, Tim 22 22 601 27.3 66 130 .508 8 32 .250 27 40 .675 167 7.6 40 58 98 4.5 65 44 2.0 36 27 5
11 Wilkins, Jamarcus 22 3 348 15.8 66 112 .589 0 0 .000 17 39 .436 149 6.8 26 40 66 3.0 51 21 1.0 24 13 17
03 Frazier, Reese 12 0 57 4.8 10 15 .667 4 9 .444 0 0 .000 24 2.0 2 3 5 0.4 9 3 0.3 6 4 2
07 Holt, Dylan 4 0 16 4.0 5 5 1.000 0 0 .000 0 0 .000 10 2.5 1 2 3 0.8 2 2 0.5 0 0 0
02 Moseley, Hayden 21 1 193 9.2 12 23 .522 1 4 .250 2 3 .667 27 1.3 9 21 30 1.4 17 10 0.5 7 8 2
12 Bowman, Brent 3 0 8 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 0 0 0.0 2 1 0
05 Giles, Garrett 2 0 6 3.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 0 0 0.0 0 0 0
20 Hubbard, Josiah 2 0 6 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0 0
14 Hyche, Nic 2 0 4 2.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.5 0 0 0 0.0 0 1 0.5 0 1 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 29 38 67 3.0 0 0 0.0 9 0 0  
Total 22 4425 201.1 616 1275 .483 181 479 .378 228 322 .708 1641 74.59 197 541 738 33.5 355 333 15.1 240 143 73
Opponents 22 4425 201.1 565 1267 .446 160 456 .351 298 402 .741 1588 72.18 208 502 710 32.3 287 272 12.4 237 140 53

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
13 Chatman, Tylon 28 27 940 145 320 .453 55 147 .374 51 72 .708 396 14.1
25 Gray, Zach 28 28 767 140 282 .496 43 101 .426 35 48 .729 358 12.8
10 Walton, Willie 28 21 857 106 228 .465 50 136 .368 36 51 .706 298 10.6
15 Ritger, Ben 27 0 528 98 213 .460 41 99 .414 49 60 .817 286 10.6
00 Anderson, Dayveun 28 28 906 92 225 .409 25 84 .298 68 81 .840 277 9.9
01 Vaughn, Tim 28 27 764 79 155 .510 11 41 .268 35 50 .700 204 7.3
11 Wilkins, Jamarcus 28 7 471 82 137 .599 0 0 .000 23 50 .460 187 6.7
07 Holt, Dylan 7 0 25 8 9 .889 0 0 .000 1 2 .500 17 2.4
02 Moseley, Hayden 27 2 265 18 35 .514 1 6 .167 4 5 .800 41 1.5
03 Frazier, Reese 15 0 69 12 20 .600 4 10 .400 0 2 .000 28 1.9
12 Bowman, Brent 3 0 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
05 Giles, Garrett 3 0 9 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
20 Hubbard, Josiah 3 0 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
14 Hyche, Nic 4 0 8 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3
Total 28 5625 780 1625 .480 230 624 .369 303 423 .716 2093 74.75
Opponents 28 5625 725 1608 .451 209 589 .355 379 508 .746 2038 72.79

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
13 Chatman, Tylon 28 33.6 .453 .374 .708 0.3 2.8 3.1 3.7 0.8 0.1 14.1
25 Gray, Zach 28 27.4 .496 .426 .729 1.0 2.8 3.8 1.5 0.5 0.3 12.8
10 Walton, Willie 28 30.6 .465 .368 .706 1.7 5.0 6.7 1.0 1.0 0.6 10.6
15 Ritger, Ben 27 19.6 .460 .414 .817 0.8 2.7 3.6 0.9 0.6 0.7 10.6
00 Anderson, Dayveun 28 32.4 .409 .298 .840 0.3 3.6 3.9 4.1 1.3 0.3 9.9
01 Vaughn, Tim 28 27.3 .510 .268 .700 1.8 2.5 4.3 2.0 1.1 0.2 7.3
11 Wilkins, Jamarcus 28 16.8 .599 .000 .460 1.2 2.1 3.3 1.0 0.8 0.9 6.7
07 Holt, Dylan 7 3.6 .889 .000 .500 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 2.4
02 Moseley, Hayden 27 9.8 .514 .167 .800 0.6 1.1 1.7 0.5 0.5 0.1 1.5
03 Frazier, Reese 15 4.6 .600 .400 .000 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 1.9
12 Bowman, Brent 3 2.7 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
05 Giles, Garrett 3 3.0 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Hubbard, Josiah 3 2.7 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
14 Hyche, Nic 4 2.0 .000 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3
Total 28 200.9 .480 .369 .716 8.9 24.5 33.3 15.0 6.8 3.2 74.75
Opponents 28 200.9 .451 .355 .746 9.3 23.2 32.5 12.7 6.8 2.8 72.79

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Lindsey Wilson 11/17/25 83-60 W 29-60 .483 7-19 .368 18-26 .692 12 28 40 40.0 13 19 6 3 6 83 83.0
vs Wingate 11/21/25 83-81 W 28-53 .528 10-25 .400 17-21 .810 8 23 31 35.5 21 18 13 0 6 83 83.0
at Lenoir-Rhyne 11/22/25 64-101 L 24-63 .381 10-33 .303 6-8 .750 7 15 22 31.0 13 14 11 3 8 64 76.7
vs Claflin 11/25/25 81-64 W 30-63 .476 9-23 .391 12-15 .800 9 31 40 33.3 15 18 20 4 11 81 77.8
vs Montevallo 12/04/25 75-51 W 27-53 .509 12-26 .462 9-15 .600 9 26 35 33.6 14 20 15 1 12 75 77.2
vs AUM 12/06/25 81-73 W 29-51 .569 10-21 .476 13-14 .929 4 33 37 34.2 16 19 17 5 5 81 77.8
at West Ala. 12/11/25 49-64 L 17-53 .321 7-23 .304 8-11 .727 9 17 26 33.0 18 10 12 2 5 49 73.7
at UAH 12/13/25 68-89 L 27-62 .435 8-26 .308 6-10 .600 8 24 32 32.9 17 13 10 4 5 68 73.0
vs West Florida 12/18/25 61-65 L 22-57 .386 7-20 .350 10-12 .833 14 22 36 33.2 16 13 14 5 7 61 71.7
vs Valdosta St. 12/20/25 87-83 W 32-58 .552 6-17 .353 17-22 .773 7 25 32 33.1 20 21 15 3 9 87 73.2
at Trevecca Nazarene 01/04/26 63-78 L 23-57 .404 9-22 .409 8-17 .471 5 20 25 32.4 17 11 6 2 6 63 72.3
at Mississippi Col. 01/08/26 87-97 L (OT) 31-62 .500 6-14 .429 19-25 .760 6 25 31 32.3 24 8 8 0 4 87 73.5
at Delta St. 01/10/26 67-73 L 27-53 .509 7-18 .389 6-11 .545 7 26 33 32.3 22 10 9 1 0 67 73.0
vs Union (TN) 01/15/26 83-74 W 28-63 .444 8-25 .320 19-24 .792 11 23 34 32.4 19 14 5 7 8 83 73.7
vs Christian Brothers 01/17/26 82-72 W 33-59 .559 10-23 .435 6-7 .857 8 21 29 32.2 9 17 7 6 6 82 74.3
at AUM 01/22/26 95-61 W 35-57 .614 12-20 .600 13-13 1.000 8 28 36 32.4 16 21 9 0 7 95 75.6
at Montevallo 01/24/26 66-71 L 28-60 .467 3-16 .188 7-13 .538 12 27 39 32.8 15 8 10 3 6 66 75.0
vs UAH 01/29/26 76-80 L 27-61 .443 14-26 .538 8-10 .800 14 22 36 33.0 14 16 14 5 5 76 75.1
vs West Ala. 01/31/26 77-51 W 27-51 .529 10-21 .476 13-20 .650 8 32 40 33.4 19 18 10 3 7 77 75.2
at Valdosta St. 02/05/26 73-79 L 31-60 .517 9-24 .375 2-6 .333 6 24 30 33.2 21 22 15 0 7 73 75.1
at West Florida 02/07/26 64-68 L 25-65 .385 3-24 .125 11-14 .786 9 29 38 33.4 17 10 13 3 7 64 74.5
vs Trevecca Nazarene 02/14/26 72-68 W 28-62 .452 6-24 .250 10-17 .588 12 26 38 33.6 13 19 12 8 8 72 74.4
vs Delta St. 02/19/26 64-68 L 24-53 .453 2-15 .133 14-21 .667 8 20 28 33.4 14 11 9 3 10 64 74.0
vs Mississippi Col. 02/21/26 81-74 W 31-58 .534 10-26 .385 9-13 .692 10 24 34 33.4 15 14 10 6 7 81 74.3
at Christian Brothers 02/25/26 81-68 W 33-64 .516 10-23 .435 5-10 .500 18 25 43 33.8 11 19 12 4 6 81 74.5
at Union (TN) 02/27/26 89-81 W 31-56 .554 12-25 .480 15-17 .882 4 22 26 33.5 8 19 8 2 6 89 75.1
at Montevallo 03/02/26 69-65 W 25-52 .481 10-28 .357 9-16 .563 7 26 33 33.5 13 10 16 4 6 69 74.9
at West Florida 03/05/26 72-79 L 28-59 .475 3-17 .176 13-15 .867 8 21 29 33.3 19 7 14 3 9 72 74.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Lindsey Wilson 11/17/25 60-83 L 21-58 .362 11-30 .367 7-12 .583 10 22 32 32.0 21 11 12 4 4 60 60.0
Wingate 11/21/25 81-83 L 24-50 .480 9-27 .333 24-26 .923 5 20 25 28.5 20 11 12 6 9 81 70.5
Lenoir-Rhyne 11/22/25 101-64 W 39-60 .650 11-20 .550 12-15 .800 8 34 42 33.0 13 27 12 5 6 101 80.7
Claflin 11/25/25 64-81 L 25-61 .410 7-23 .304 7-12 .583 10 23 33 33.0 14 16 21 4 10 64 76.5
Montevallo 12/04/25 51-75 L 18-50 .360 5-22 .227 10-14 .714 8 20 28 32.0 10 11 17 0 7 51 71.4
AUM 12/06/25 73-81 L 27-73 .370 5-21 .238 14-18 .778 17 18 35 32.5 14 12 9 0 13 73 71.7
West Ala. 12/11/25 64-49 W 21-50 .420 2-8 .250 20-26 .769 12 27 39 33.4 9 6 11 3 8 64 70.6
UAH 12/13/25 89-68 W 32-58 .552 13-27 .481 12-17 .706 7 28 35 33.6 14 15 8 3 5 89 72.9
West Florida 12/18/25 65-61 W 25-63 .397 1-15 .067 14-16 .875 16 23 39 34.2 14 5 10 6 8 65 72.0
Valdosta St. 12/20/25 83-87 L 29-64 .453 7-26 .269 18-24 .750 11 20 31 33.9 20 15 14 1 12 83 73.1
Trevecca Nazarene 01/04/26 78-63 W 26-53 .491 10-27 .370 16-22 .727 9 32 41 34.5 13 14 12 4 3 78 73.5
Mississippi Col. 01/08/26 97-87 W (OT) 31-53 .585 9-16 .563 26-34 .765 3 27 30 34.2 19 6 11 2 4 97 75.5
Delta St. 01/10/26 73-67 W 20-51 .392 13-32 .406 20-24 .833 7 22 29 33.8 14 12 5 1 7 73 75.3
Union (TN) 01/15/26 74-83 L 26-59 .441 5-20 .250 17-22 .773 12 25 37 34.0 16 15 11 5 3 74 75.2
Christian Brothers 01/17/26 72-82 L 29-62 .468 9-19 .474 5-6 .833 11 17 28 33.6 8 12 11 2 4 72 75.0
AUM 01/22/26 61-95 L 22-47 .468 7-18 .389 10-18 .556 2 14 16 32.5 10 11 11 4 7 61 74.1
Montevallo 01/24/26 71-66 W 24-57 .421 10-27 .370 13-16 .813 8 23 31 32.4 13 12 8 2 5 71 73.9
UAH 01/29/26 80-76 W 31-64 .484 11-24 .458 7-11 .636 11 20 31 32.3 11 19 9 1 9 80 74.3
West Ala. 01/31/26 51-77 L 18-57 .316 5-23 .217 10-20 .500 12 20 32 32.3 18 9 10 3 5 51 73.1
Valdosta St. 02/05/26 79-73 W 26-63 .413 3-15 .200 24-29 .828 16 24 40 32.7 8 8 11 5 9 79 73.4
West Florida 02/07/26 68-64 W 25-60 .417 4-13 .308 14-22 .636 10 32 42 33.1 16 11 13 3 9 68 73.1
Trevecca Nazarene 02/14/26 68-72 L 23-53 .434 5-14 .357 17-18 .944 4 26 30 33.0 14 11 10 2 6 68 72.9
Delta St. 02/19/26 68-64 W 22-50 .440 11-26 .423 13-14 .929 5 26 31 32.9 15 16 16 0 6 68 72.7
Mississippi Col. 02/21/26 74-81 L 27-60 .450 8-23 .348 12-16 .750 12 20 32 32.9 15 15 10 0 3 74 72.7
Christian Brothers 02/25/26 68-81 L 30-63 .476 8-24 .333 0-7 .000 12 16 28 32.7 6 25 10 4 6 68 72.5
Union (TN) 02/27/26 81-89 L 33-57 .579 9-16 .563 6-8 .750 3 22 25 32.4 10 12 10 2 1 81 72.8
Montevallo 03/02/26 65-69 L 25-55 .455 7-19 .368 8-13 .615 6 23 29 32.3 14 10 13 1 13 65 72.6
West Florida 03/05/26 79-72 W 26-57 .456 4-14 .286 23-28 .821 13 25 38 32.5 12 9 14 5 9 79 72.8

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Lindsey Wilson 11/17/25 83-60 23 29-60/21-58 .483/.362 7-19/11-30 .368/.367 18-26/7-12 .692-.583 40/32 8 19/11 6/12 3/4 6/4 13/21
Wingate 11/21/25 83-81 2 28-53/24-50 .528/.480 10-25/9-27 .400/.333 17-21/24-26 .810-.923 31/25 6 18/11 13/12 0/6 6/9 21/20
Lenoir-Rhyne 11/22/25 64-101 -37 24-63/39-60 .381/.650 10-33/11-20 .303/.550 6-8/12-15 .750-.800 22/42 -20 14/27 11/12 3/5 8/6 13/13
Claflin 11/25/25 81-64 17 30-63/25-61 .476/.410 9-23/7-23 .391/.304 12-15/7-12 .800-.583 40/33 7 18/16 20/21 4/4 11/10 15/14
Montevallo 12/04/25 75-51 24 27-53/18-50 .509/.360 12-26/5-22 .462/.227 9-15/10-14 .600-.714 35/28 7 20/11 15/17 1/0 12/7 14/10
AUM 12/06/25 81-73 8 29-51/27-73 .569/.370 10-21/5-21 .476/.238 13-14/14-18 .929-.778 37/35 2 19/12 17/9 5/0 5/13 16/14
West Ala. 12/11/25 49-64 -15 17-53/21-50 .321/.420 7-23/2-8 .304/.250 8-11/20-26 .727-.769 26/39 -13 10/6 12/11 2/3 5/8 18/9
UAH 12/13/25 68-89 -21 27-62/32-58 .435/.552 8-26/13-27 .308/.481 6-10/12-17 .600-.706 32/35 -3 13/15 10/8 4/3 5/5 17/14
West Florida 12/18/25 61-65 -4 22-57/25-63 .386/.397 7-20/1-15 .350/.067 10-12/14-16 .833-.875 36/39 -3 13/5 14/10 5/6 7/8 16/14
Valdosta St. 12/20/25 87-83 4 32-58/29-64 .552/.453 6-17/7-26 .353/.269 17-22/18-24 .773-.750 32/31 1 21/15 15/14 3/1 9/12 20/20
Trevecca Nazarene 01/04/26 63-78 -15 23-57/26-53 .404/.491 9-22/10-27 .409/.370 8-17/16-22 .471-.727 25/41 -16 11/14 6/12 2/4 6/3 17/13
Mississippi Col. 01/08/26 87-97 -10 31-62/31-53 .500/.585 6-14/9-16 .429/.563 19-25/26-34 .760-.765 31/30 1 8/6 8/11 0/2 4/4 24/19
Delta St. 01/10/26 67-73 -6 27-53/20-51 .509/.392 7-18/13-32 .389/.406 6-11/20-24 .545-.833 33/29 4 10/12 9/5 1/1 0/7 22/14
Union (TN) 01/15/26 83-74 9 28-63/26-59 .444/.441 8-25/5-20 .320/.250 19-24/17-22 .792-.773 34/37 -3 14/15 5/11 7/5 8/3 19/16
Christian Brothers 01/17/26 82-72 10 33-59/29-62 .559/.468 10-23/9-19 .435/.474 6-7/5-6 .857-.833 29/28 1 17/12 7/11 6/2 6/4 9/8
AUM 01/22/26 95-61 34 35-57/22-47 .614/.468 12-20/7-18 .600/.389 13-13/10-18 1.000-.556 36/16 20 21/11 9/11 0/4 7/7 16/10
Montevallo 01/24/26 66-71 -5 28-60/24-57 .467/.421 3-16/10-27 .188/.370 7-13/13-16 .538-.813 39/31 8 8/12 10/8 3/2 6/5 15/13
UAH 01/29/26 76-80 -4 27-61/31-64 .443/.484 14-26/11-24 .538/.458 8-10/7-11 .800-.636 36/31 5 16/19 14/9 5/1 5/9 14/11
West Ala. 01/31/26 77-51 26 27-51/18-57 .529/.316 10-21/5-23 .476/.217 13-20/10-20 .650-.500 40/32 8 18/9 10/10 3/3 7/5 19/18
Valdosta St. 02/05/26 73-79 -6 31-60/26-63 .517/.413 9-24/3-15 .375/.200 2-6/24-29 .333-.828 30/40 -10 22/8 15/11 0/5 7/9 21/8
West Florida 02/07/26 64-68 -4 25-65/25-60 .385/.417 3-24/4-13 .125/.308 11-14/14-22 .786-.636 38/42 -4 10/11 13/13 3/3 7/9 17/16
Trevecca Nazarene 02/14/26 72-68 4 28-62/23-53 .452/.434 6-24/5-14 .250/.357 10-17/17-18 .588-.944 38/30 8 19/11 12/10 8/2 8/6 13/14
Delta St. 02/19/26 64-68 -4 24-53/22-50 .453/.440 2-15/11-26 .133/.423 14-21/13-14 .667-.929 28/31 -3 11/16 9/16 3/0 10/6 14/15
Mississippi Col. 02/21/26 81-74 7 31-58/27-60 .534/.450 10-26/8-23 .385/.348 9-13/12-16 .692-.750 34/32 2 14/15 10/10 6/0 7/3 15/15
Christian Brothers 02/25/26 81-68 13 33-64/30-63 .516/.476 10-23/8-24 .435/.333 5-10/0-7 .500-.000 43/28 15 19/25 12/10 4/4 6/6 11/6
Union (TN) 02/27/26 89-81 8 31-56/33-57 .554/.579 12-25/9-16 .480/.563 15-17/6-8 .882-.750 26/25 1 19/12 8/10 2/2 6/1 8/10
Montevallo 03/02/26 69-65 4 25-52/25-55 .481/.455 10-28/7-19 .357/.368 9-16/8-13 .563-.615 33/29 4 10/10 16/13 4/1 6/13 13/14
West Florida 03/05/26 72-79 -7 28-59/26-57 .475/.456 3-17/4-14 .176/.286 13-15/23-28 .867-.821 29/38 -9 7/9 14/14 3/5 9/9 19/12

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 95 AUM (01/22/26)
FIELD GOALS MADE 35 AUM (01/22/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 65 West Florida (02/07/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 UAH (01/29/26)
3 PT FG ATTEMPTS 33 Lenoir-Rhyne (11/22/25)
FREE THROWS MADE 19 Union (TN) (01/15/26); Mississippi Col. (01/08/26)
FREE THROW ATTEMPTS 26 Lindsey Wilson (11/17/25)
REBOUNDS 43 Christian Brothers (02/25/26)
ASSISTS 22 Valdosta St. (02/05/26)
STEALS 12 Montevallo (12/04/25)
BLOCKED SHOTS 8 Trevecca Nazarene (02/14/26)
TURNOVERS 20 Claflin (11/25/25)
FOULS 24 Mississippi Col. (01/08/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 33 Ritger,Ben Union (TN) (01/15/26)
FIELD GOALS MADE 11 Ritger,Ben; Chatman,Tylon Union (TN) (01/15/26); Christian Brothers (02/25/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Ritger,Ben Union (TN) (01/15/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Chatman,Tylon Christian Brothers (02/25/26)
3 PT FG ATTEMPTS 13 Chatman,Tylon Christian Brothers (02/25/26)
FREE THROWS MADE 8 Anderson,Dayveun Union (TN) (01/15/26)
FREE THROW ATTEMPTS 9 Anderson,Dayveun Union (TN) (01/15/26)
REBOUNDS 14 Walton,Willie Valdosta St. (02/05/26)
ASSISTS 10 Anderson,Dayveun West Ala. (01/31/26)
STEALS 5 Vaughn,Tim Montevallo (12/04/25)
BLOCKED SHOTS 4 Wilkins,Jamarcus UAH (01/29/26)
TURNOVERS 6 Anderson,Dayveun Wingate (11/21/25); West Florida (02/07/26)
FOULS 5 Vaughn,Tim; Wilkins,Jamarcus; Ritger,Ben; Walton,Willie Valdosta St. (12/20/25); Union (TN) (01/15/26); Trevecca Nazarene (01/04/26); Mississippi Col. (01/08/26); Delta St. (01/10/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#13 Chatman, Tylon 28 396 14.1
#25 Gray, Zach 28 358 12.8
#10 Walton, Willie 28 298 10.6
#15 Ritger, Ben 27 286 10.6
#00 Anderson, Dayveun 28 277 9.9
#01 Vaughn, Tim 28 204 7.3
#11 Wilkins, Jamarcus 28 187 6.7
#02 Moseley, Hayden 27 41 1.5
#03 Frazier, Reese 15 28 1.9
#07 Holt, Dylan 7 17 2.4
#14 Hyche, Nic 4 1 0.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#13 Chatman, Tylon 28 145 320 .453 5.2 11.4
#25 Gray, Zach 28 140 282 .496 5.0 10.1
#10 Walton, Willie 28 106 228 .465 3.8 8.1
#15 Ritger, Ben 27 98 213 .460 3.6 7.9
#00 Anderson, Dayveun 28 92 225 .409 3.3 8.0
#11 Wilkins, Jamarcus 28 82 137 .599 2.9 4.9
#01 Vaughn, Tim 28 79 155 .510 2.8 5.5
#02 Moseley, Hayden 27 18 35 .514 0.7 1.3
#03 Frazier, Reese 15 12 20 .600 0.8 1.3
#07 Holt, Dylan 7 8 9 .889 1.1 1.3
#05 Giles, Garrett 3 0 1 .000 0.0 0.3

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Chatman, Tylon 28 55 147 .374 2.0 5.3
#10 Walton, Willie 28 50 136 .368 1.8 4.9
#25 Gray, Zach 28 43 101 .426 1.5 3.6
#15 Ritger, Ben 27 41 99 .414 1.5 3.7
#00 Anderson, Dayveun 28 25 84 .298 0.9 3.0
#01 Vaughn, Tim 28 11 41 .268 0.4 1.5
#03 Frazier, Reese 15 4 10 .400 0.3 0.7
#02 Moseley, Hayden 27 1 6 .167 0.0 0.2

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#00 Anderson, Dayveun 28 68 81 .840 2.4 2.9
#13 Chatman, Tylon 28 51 72 .708 1.8 2.6
#15 Ritger, Ben 27 49 60 .817 1.8 2.2
#10 Walton, Willie 28 36 51 .706 1.3 1.8
#25 Gray, Zach 28 35 48 .729 1.3 1.7
#01 Vaughn, Tim 28 35 50 .700 1.3 1.8
#11 Wilkins, Jamarcus 28 23 50 .460 0.8 1.8
#02 Moseley, Hayden 27 4 5 .800 0.1 0.2
#07 Holt, Dylan 7 1 2 .500 0.1 0.3
#14 Hyche, Nic 4 1 2 .500 0.3 0.5
#03 Frazier, Reese 15 0 2 .000 0.0 0.1

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#10 Walton, Willie 28 187 6.7 47 1.7 140 5.0
#01 Vaughn, Tim 28 120 4.3 50 1.8 70 2.5
#00 Anderson, Dayveun 28 109 3.9 7 0.3 102 3.6
#25 Gray, Zach 28 106 3.8 27 1.0 79 2.8
#15 Ritger, Ben 27 96 3.6 22 0.8 74 2.7
#11 Wilkins, Jamarcus 28 92 3.3 33 1.2 59 2.1
#13 Chatman, Tylon 28 86 3.1 8 0.3 78 2.8
#TM Team 28 79 2.8 34 1.2 45 1.6
#02 Moseley, Hayden 27 46 1.7 17 0.6 29 1.1
#03 Frazier, Reese 15 6 0.4 2 0.1 4 0.3
#07 Holt, Dylan 7 3 0.4 1 0.1 2 0.3
#12 Bowman, Brent 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3
#05 Giles, Garrett 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3
#20 Hubbard, Josiah 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3

Assists

