2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (10-9, 7-8)

Overall Team Statistics
Statistic Lee Opponents
Scoring
Total Points 1428 1388
Points Per Game 75.2 73.1
Scoring Margin 2.1 --
Shooting
FG: Made-Attempted 524-1096 488-1090
FG: Percentage .478 .448
FG: Per Game 27.6 25.7
3PT: Made-Attempted 165-418 150-425
3PT: Percentage .395 .353
3PT: Per Game 8.7 7.9
FT: Made-Attempted 215-294 262-353
FT: Percentage .731 .742
FT: Per Game 11.3 13.8
Rebounding
Total 634 614
Per Game 33.4 32.3
Margin 1.1 --
Assists
Total 288 239
Per Game 15.2 12.6
Turnovers
Total 211 214
Per Game 11.1 11.3
Margin 0.2 --
Assist/Turnover Ratio 1.4 1.1
Points Off Turnovers 11.9 11.8
Steals
Total 123 129
Per Game 6.5 6.8
Blocks
Total 57 56
Per Game 3.0 2.9
Attendance
Total 5327 3492
Per Game 10-533 8-437

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
25 Gray, Zach 19 19 524 27.6 99 198 .500 33 74 .446 27 39 .692 258 13.6 17 55 72 3.8 41 30 19 5 5
13 Chatman, Tylon 19 18 646 34.0 92 206 .447 35 90 .389 35 53 .660 254 13.4 4 55 59 3.1 33 74 34 17 1
15 Ritger, Ben 19 0 390 20.5 76 152 .500 33 69 .478 40 50 .800 225 11.8 19 54 73 3.8 50 19 17 13 14
10 Walton, Willie 19 13 564 29.7 70 152 .461 35 92 .380 27 36 .750 202 10.6 27 88 115 6.1 30 19 19 21 11
00 Anderson, Dayveun 19 19 607 31.9 59 146 .404 16 55 .291 50 55 .909 184 9.7 5 70 75 3.9 36 73 36 23 5
01 Vaughn, Tim 19 18 505 26.6 52 108 .481 9 29 .310 16 25 .640 129 6.8 31 44 75 3.9 52 35 33 17 2
11 Wilkins, Jamarcus 19 7 324 17.1 47 85 .553 0 0 .000 15 26 .577 109 5.7 24 44 68 3.6 47 19 29 16 16
03 Frazier, Reese 8 0 36 4.5 8 12 .667 3 5 .600 0 2 .000 19 2.4 1 2 3 0.4 7 5 3 4 1
07 Holt, Dylan 7 0 25 3.6 8 9 .889 0 0 .000 1 2 .500 17 2.4 1 2 3 0.4 5 3 1 0 0
02 Moseley, Hayden 18 1 179 9.9 13 27 .481 1 4 .250 3 4 .750 30 1.7 11 17 28 1.6 15 9 8 6 2
14 Hyche, Nic 4 0 8 2.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3 0 0 0 0.0 1 1 0 1 0
05 Giles, Garrett 3 0 9 3.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 0 0 0 0 0
20 Hubbard, Josiah 3 0 8 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.3 1 1 1 0 0
TM Team 19 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 26 35 61 3.2 0 0 11 0 0  
Total 19 3825 201.3 524 1096 .478 165 418 .395 215 294 .731 1428 75.16 166 468 634 33.4 318 288 211 123 57
Opponents 19 3825 201.3 488 1090 .448 150 425 .353 262 353 .742 1388 73.05 179 435 614 32.3 271 239 214 129 56

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
13 Chatman, Tylon 15 15 522 34.8 73 158 .462 28 66 .424 23 38 .605 197 13.1 3 44 47 3.1 26 57 3.8 26 11 1
25 Gray, Zach 15 15 402 26.8 80 158 .506 26 57 .456 19 28 .679 205 13.7 13 41 54 3.6 33 17 1.1 17 5 4
15 Ritger, Ben 15 0 320 21.3 60 124 .484 27 57 .474 37 46 .804 184 12.3 14 43 57 3.8 40 17 1.1 14 12 13
10 Walton, Willie 15 12 465 31.0 56 118 .475 26 67 .388 20 28 .714 158 10.5 24 73 97 6.5 26 15 1.0 16 15 10
00 Anderson, Dayveun 15 15 483 32.2 43 111 .387 12 43 .279 33 37 .892 131 8.7 4 56 60 4.0 31 57 3.8 24 20 4
01 Vaughn, Tim 15 15 408 27.2 43 89 .483 6 22 .273 15 23 .652 107 7.1 25 36 61 4.1 43 29 1.9 27 14 2
11 Wilkins, Jamarcus 15 3 239 15.9 38 69 .551 0 0 .000 13 20 .650 89 5.9 18 29 47 3.1 34 14 0.9 19 9 10
03 Frazier, Reese 6 0 27 4.5 7 8 .875 3 4 .750 0 0 .000 17 2.8 1 2 3 0.5 7 3 0.5 3 3 1
07 Holt, Dylan 4 0 16 4.0 5 5 1.000 0 0 .000 0 0 .000 10 2.5 1 2 3 0.8 2 2 0.5 0 0 0
02 Moseley, Hayden 14 0 127 9.1 8 16 .500 1 2 .500 1 2 .500 18 1.3 5 13 18 1.3 13 6 0.4 6 2 2
05 Giles, Garrett 2 0 6 3.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 0 0 0.0 0 0 0
20 Hubbard, Josiah 2 0 6 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0 0
14 Hyche, Nic 2 0 4 2.0 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.5 0 0 0 0.0 0 1 0.5 0 1 0
TM Team 15 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 22 30 52 3.5 0 0 0.0 8 0 0  
Total 15 3025 201.7 413 857 .482 129 318 .406 162 224 .723 1117 74.47 130 371 501 33.4 256 219 14.6 161 92 47
Opponents 15 3025 201.7 379 861 .440 112 325 .345 212 288 .736 1082 72.13 146 336 482 32.1 203 174 11.6 157 100 37

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
25 Gray, Zach 19 19 524 99 198 .500 33 74 .446 27 39 .692 258 13.6
13 Chatman, Tylon 19 18 646 92 206 .447 35 90 .389 35 53 .660 254 13.4
15 Ritger, Ben 19 0 390 76 152 .500 33 69 .478 40 50 .800 225 11.8
10 Walton, Willie 19 13 564 70 152 .461 35 92 .380 27 36 .750 202 10.6
00 Anderson, Dayveun 19 19 607 59 146 .404 16 55 .291 50 55 .909 184 9.7
01 Vaughn, Tim 19 18 505 52 108 .481 9 29 .310 16 25 .640 129 6.8
11 Wilkins, Jamarcus 19 7 324 47 85 .553 0 0 .000 15 26 .577 109 5.7
03 Frazier, Reese 8 0 36 8 12 .667 3 5 .600 0 2 .000 19 2.4
07 Holt, Dylan 7 0 25 8 9 .889 0 0 .000 1 2 .500 17 2.4
02 Moseley, Hayden 18 1 179 13 27 .481 1 4 .250 3 4 .750 30 1.7
05 Giles, Garrett 3 0 9 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
20 Hubbard, Josiah 3 0 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
14 Hyche, Nic 4 0 8 0 0 .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0.3
Total 19 3825 524 1096 .478 165 418 .395 215 294 .731 1428 75.16
Opponents 19 3825 488 1090 .448 150 425 .353 262 353 .742 1388 73.05

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
25 Gray, Zach 19 27.6 .500 .446 .692 0.9 2.9 3.8 1.6 0.3 0.3 13.6
13 Chatman, Tylon 19 34.0 .447 .389 .660 0.2 2.9 3.1 3.9 0.9 0.1 13.4
15 Ritger, Ben 19 20.5 .500 .478 .800 1.0 2.8 3.8 1.0 0.7 0.7 11.8
10 Walton, Willie 19 29.7 .461 .380 .750 1.4 4.6 6.1 1.0 1.1 0.6 10.6
00 Anderson, Dayveun 19 31.9 .404 .291 .909 0.3 3.7 3.9 3.8 1.2 0.3 9.7
01 Vaughn, Tim 19 26.6 .481 .310 .640 1.6 2.3 3.9 1.8 0.9 0.1 6.8
11 Wilkins, Jamarcus 19 17.1 .553 .000 .577 1.3 2.3 3.6 1.0 0.8 0.8 5.7
03 Frazier, Reese 8 4.5 .667 .600 .000 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.1 2.4
07 Holt, Dylan 7 3.6 .889 .000 .500 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 2.4
02 Moseley, Hayden 18 9.9 .481 .250 .750 0.6 0.9 1.6 0.5 0.3 0.1 1.7
05 Giles, Garrett 3 3.0 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Hubbard, Josiah 3 2.7 .000 .000 .000 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
14 Hyche, Nic 4 2.0 .000 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3
Total 19 201.3 .478 .395 .731 8.7 24.6 33.4 15.2 6.5 3.0 75.16
Opponents 19 201.3 .448 .353 .742 9.4 22.9 32.3 12.6 6.8 2.9 73.05

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Lindsey Wilson 11/17/25 83-60 W 29-60 .483 7-19 .368 18-26 .692 12 28 40 40.0 13 19 6 3 6 83 83.0
vs Wingate 11/21/25 83-81 W 28-53 .528 10-25 .400 17-21 .810 8 23 31 35.5 21 18 13 0 6 83 83.0
at Lenoir-Rhyne 11/22/25 64-101 L 24-63 .381 10-33 .303 6-8 .750 7 15 22 31.0 13 14 11 3 8 64 76.7
vs Claflin 11/25/25 81-64 W 30-63 .476 9-23 .391 12-15 .800 9 31 40 33.3 15 18 20 4 11 81 77.8
vs Montevallo 12/04/25 75-51 W 27-53 .509 12-26 .462 9-15 .600 9 26 35 33.6 14 20 15 1 12 75 77.2
vs AUM 12/06/25 81-73 W 29-51 .569 10-21 .476 13-14 .929 4 33 37 34.2 16 19 17 5 5 81 77.8
at West Ala. 12/11/25 49-64 L 17-53 .321 7-23 .304 8-11 .727 9 17 26 33.0 18 10 12 2 5 49 73.7
at UAH 12/13/25 68-89 L 27-62 .435 8-26 .308 6-10 .600 8 24 32 32.9 17 13 10 4 5 68 73.0
vs West Florida 12/18/25 61-65 L 22-57 .386 7-20 .350 10-12 .833 14 22 36 33.2 16 13 14 5 7 61 71.7
vs Valdosta St. 12/20/25 87-83 W 32-58 .552 6-17 .353 17-22 .773 7 25 32 33.1 20 21 15 3 9 87 73.2
at Trevecca Nazarene 01/04/26 63-78 L 23-57 .404 9-22 .409 8-17 .471 5 20 25 32.4 17 11 6 2 6 63 72.3
at Mississippi Col. 01/08/26 87-97 L (OT) 31-62 .500 6-14 .429 19-25 .760 6 25 31 32.3 24 8 8 0 4 87 73.5
at Delta St. 01/10/26 67-73 L 27-53 .509 7-18 .389 6-11 .545 7 26 33 32.3 22 10 9 1 0 67 73.0
vs Union (TN) 01/15/26 83-74 W 28-63 .444 8-25 .320 19-24 .792 11 23 34 32.4 19 14 5 7 8 83 73.7
vs Christian Brothers 01/17/26 82-72 W 33-59 .559 10-23 .435 6-7 .857 8 21 29 32.2 9 17 7 6 6 82 74.3
at AUM 01/22/26 95-61 W 35-57 .614 12-20 .600 13-13 1.000 8 28 36 32.4 16 21 9 0 7 95 75.6
at Montevallo 01/24/26 66-71 L 28-60 .467 3-16 .188 7-13 .538 12 27 39 32.8 15 8 10 3 6 66 75.0
vs UAH 01/29/26 76-80 L 27-61 .443 14-26 .538 8-10 .800 14 22 36 33.0 14 16 14 5 5 76 75.1
vs West Ala. 01/31/26 77-51 W 27-51 .529 10-21 .476 13-20 .650 8 32 40 33.4 19 18 10 3 7 77 75.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Lindsey Wilson 11/17/25 60-83 L 21-58 .362 11-30 .367 7-12 .583 10 22 32 32.0 21 11 12 4 4 60 60.0
Wingate 11/21/25 81-83 L 24-50 .480 9-27 .333 24-26 .923 5 20 25 28.5 20 11 12 6 9 81 70.5
Lenoir-Rhyne 11/22/25 101-64 W 39-60 .650 11-20 .550 12-15 .800 8 34 42 33.0 13 27 12 5 6 101 80.7
Claflin 11/25/25 64-81 L 25-61 .410 7-23 .304 7-12 .583 10 23 33 33.0 14 16 21 4 10 64 76.5
Montevallo 12/04/25 51-75 L 18-50 .360 5-22 .227 10-14 .714 8 20 28 32.0 10 11 17 0 7 51 71.4
AUM 12/06/25 73-81 L 27-73 .370 5-21 .238 14-18 .778 17 18 35 32.5 14 12 9 0 13 73 71.7
West Ala. 12/11/25 64-49 W 21-50 .420 2-8 .250 20-26 .769 12 27 39 33.4 9 6 11 3 8 64 70.6
UAH 12/13/25 89-68 W 32-58 .552 13-27 .481 12-17 .706 7 28 35 33.6 14 15 8 3 5 89 72.9
West Florida 12/18/25 65-61 W 25-63 .397 1-15 .067 14-16 .875 16 23 39 34.2 14 5 10 6 8 65 72.0
Valdosta St. 12/20/25 83-87 L 29-64 .453 7-26 .269 18-24 .750 11 20 31 33.9 20 15 14 1 12 83 73.1
Trevecca Nazarene 01/04/26 78-63 W 26-53 .491 10-27 .370 16-22 .727 9 32 41 34.5 13 14 12 4 3 78 73.5
Mississippi Col. 01/08/26 97-87 W (OT) 31-53 .585 9-16 .563 26-34 .765 3 27 30 34.2 19 6 11 2 4 97 75.5
Delta St. 01/10/26 73-67 W 20-51 .392 13-32 .406 20-24 .833 7 22 29 33.8 14 12 5 1 7 73 75.3
Union (TN) 01/15/26 74-83 L 26-59 .441 5-20 .250 17-22 .773 12 25 37 34.0 16 15 11 5 3 74 75.2
Christian Brothers 01/17/26 72-82 L 29-62 .468 9-19 .474 5-6 .833 11 17 28 33.6 8 12 11 2 4 72 75.0
AUM 01/22/26 61-95 L 22-47 .468 7-18 .389 10-18 .556 2 14 16 32.5 10 11 11 4 7 61 74.1
Montevallo 01/24/26 71-66 W 24-57 .421 10-27 .370 13-16 .813 8 23 31 32.4 13 12 8 2 5 71 73.9
UAH 01/29/26 80-76 W 31-64 .484 11-24 .458 7-11 .636 11 20 31 32.3 11 19 9 1 9 80 74.3
West Ala. 01/31/26 51-77 L 18-57 .316 5-23 .217 10-20 .500 12 20 32 32.3 18 9 10 3 5 51 73.1

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Lindsey Wilson 11/17/25 83-60 23 29-60/21-58 .483/.362 7-19/11-30 .368/.367 18-26/7-12 .692-.583 40/32 8 19/11 6/12 3/4 6/4 13/21
Wingate 11/21/25 83-81 2 28-53/24-50 .528/.480 10-25/9-27 .400/.333 17-21/24-26 .810-.923 31/25 6 18/11 13/12 0/6 6/9 21/20
Lenoir-Rhyne 11/22/25 64-101 -37 24-63/39-60 .381/.650 10-33/11-20 .303/.550 6-8/12-15 .750-.800 22/42 -20 14/27 11/12 3/5 8/6 13/13
Claflin 11/25/25 81-64 17 30-63/25-61 .476/.410 9-23/7-23 .391/.304 12-15/7-12 .800-.583 40/33 7 18/16 20/21 4/4 11/10 15/14
Montevallo 12/04/25 75-51 24 27-53/18-50 .509/.360 12-26/5-22 .462/.227 9-15/10-14 .600-.714 35/28 7 20/11 15/17 1/0 12/7 14/10
AUM 12/06/25 81-73 8 29-51/27-73 .569/.370 10-21/5-21 .476/.238 13-14/14-18 .929-.778 37/35 2 19/12 17/9 5/0 5/13 16/14
West Ala. 12/11/25 49-64 -15 17-53/21-50 .321/.420 7-23/2-8 .304/.250 8-11/20-26 .727-.769 26/39 -13 10/6 12/11 2/3 5/8 18/9
UAH 12/13/25 68-89 -21 27-62/32-58 .435/.552 8-26/13-27 .308/.481 6-10/12-17 .600-.706 32/35 -3 13/15 10/8 4/3 5/5 17/14
West Florida 12/18/25 61-65 -4 22-57/25-63 .386/.397 7-20/1-15 .350/.067 10-12/14-16 .833-.875 36/39 -3 13/5 14/10 5/6 7/8 16/14
Valdosta St. 12/20/25 87-83 4 32-58/29-64 .552/.453 6-17/7-26 .353/.269 17-22/18-24 .773-.750 32/31 1 21/15 15/14 3/1 9/12 20/20
Trevecca Nazarene 01/04/26 63-78 -15 23-57/26-53 .404/.491 9-22/10-27 .409/.370 8-17/16-22 .471-.727 25/41 -16 11/14 6/12 2/4 6/3 17/13
Mississippi Col. 01/08/26 87-97 -10 31-62/31-53 .500/.585 6-14/9-16 .429/.563 19-25/26-34 .760-.765 31/30 1 8/6 8/11 0/2 4/4 24/19
Delta St. 01/10/26 67-73 -6 27-53/20-51 .509/.392 7-18/13-32 .389/.406 6-11/20-24 .545-.833 33/29 4 10/12 9/5 1/1 0/7 22/14
Union (TN) 01/15/26 83-74 9 28-63/26-59 .444/.441 8-25/5-20 .320/.250 19-24/17-22 .792-.773 34/37 -3 14/15 5/11 7/5 8/3 19/16
Christian Brothers 01/17/26 82-72 10 33-59/29-62 .559/.468 10-23/9-19 .435/.474 6-7/5-6 .857-.833 29/28 1 17/12 7/11 6/2 6/4 9/8
AUM 01/22/26 95-61 34 35-57/22-47 .614/.468 12-20/7-18 .600/.389 13-13/10-18 1.000-.556 36/16 20 21/11 9/11 0/4 7/7 16/10
Montevallo 01/24/26 66-71 -5 28-60/24-57 .467/.421 3-16/10-27 .188/.370 7-13/13-16 .538-.813 39/31 8 8/12 10/8 3/2 6/5 15/13
UAH 01/29/26 76-80 -4 27-61/31-64 .443/.484 14-26/11-24 .538/.458 8-10/7-11 .800-.636 36/31 5 16/19 14/9 5/1 5/9 14/11
West Ala. 01/31/26 77-51 26 27-51/18-57 .529/.316 10-21/5-23 .476/.217 13-20/10-20 .650-.500 40/32 8 18/9 10/10 3/3 7/5 19/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 95 AUM (01/22/26)
FIELD GOALS MADE 35 AUM (01/22/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 63 Claflin (11/25/25); Union (TN) (01/15/26); Lenoir-Rhyne (11/22/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 14 UAH (01/29/26)
3 PT FG ATTEMPTS 33 Lenoir-Rhyne (11/22/25)
FREE THROWS MADE 19 Union (TN) (01/15/26); Mississippi Col. (01/08/26)
FREE THROW ATTEMPTS 26 Lindsey Wilson (11/17/25)
REBOUNDS 40 Lindsey Wilson (11/17/25); Claflin (11/25/25); West Ala. (01/31/26)
ASSISTS 21 Valdosta St. (12/20/25); AUM (01/22/26)
STEALS 12 Montevallo (12/04/25)
BLOCKED SHOTS 7 Union (TN) (01/15/26)
TURNOVERS 20 Claflin (11/25/25)
FOULS 24 Mississippi Col. (01/08/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 33 Ritger,Ben Union (TN) (01/15/26)
FIELD GOALS MADE 11 Ritger,Ben Union (TN) (01/15/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Ritger,Ben Union (TN) (01/15/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Ritger,Ben; Gray,Zach; Walton,Willie Wingate (11/21/25); Montevallo (12/04/25); Union (TN) (01/15/26); UAH (01/29/26)
3 PT FG ATTEMPTS 9 Walton,Willie; Ritger,Ben Claflin (11/25/25); Union (TN) (01/15/26)
FREE THROWS MADE 8 Anderson,Dayveun Union (TN) (01/15/26)
FREE THROW ATTEMPTS 9 Anderson,Dayveun Union (TN) (01/15/26)
REBOUNDS 10 Gray,Zach; Anderson,Dayveun; Walton,Willie Lindsey Wilson (11/17/25); AUM (12/06/25); AUM (01/22/26)
ASSISTS 10 Anderson,Dayveun West Ala. (01/31/26)
STEALS 5 Vaughn,Tim Montevallo (12/04/25)
BLOCKED SHOTS 4 Wilkins,Jamarcus UAH (01/29/26)
TURNOVERS 6 Anderson,Dayveun Wingate (11/21/25)
FOULS 5 Vaughn,Tim; Wilkins,Jamarcus; Ritger,Ben; Walton,Willie Valdosta St. (12/20/25); Union (TN) (01/15/26); Trevecca Nazarene (01/04/26); Mississippi Col. (01/08/26); Delta St. (01/10/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#25 Gray, Zach 19 258 13.6
#13 Chatman, Tylon 19 254 13.4
#15 Ritger, Ben 19 225 11.8
#10 Walton, Willie 19 202 10.6
#00 Anderson, Dayveun 19 184 9.7
#01 Vaughn, Tim 19 129 6.8
#11 Wilkins, Jamarcus 19 109 5.7
#02 Moseley, Hayden 18 30 1.7
#03 Frazier, Reese 8 19 2.4
#07 Holt, Dylan 7 17 2.4
#14 Hyche, Nic 4 1 0.3

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#25 Gray, Zach 19 99 198 .500 5.2 10.4
#13 Chatman, Tylon 19 92 206 .447 4.8 10.8
#15 Ritger, Ben 19 76 152 .500 4.0 8.0
#10 Walton, Willie 19 70 152 .461 3.7 8.0
#00 Anderson, Dayveun 19 59 146 .404 3.1 7.7
#01 Vaughn, Tim 19 52 108 .481 2.7 5.7
#11 Wilkins, Jamarcus 19 47 85 .553 2.5 4.5
#02 Moseley, Hayden 18 13 27 .481 0.7 1.5
#03 Frazier, Reese 8 8 12 .667 1.0 1.5
#07 Holt, Dylan 7 8 9 .889 1.1 1.3
#05 Giles, Garrett 3 0 1 .000 0.0 0.3

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#13 Chatman, Tylon 19 35 90 .389 1.8 4.7
#10 Walton, Willie 19 35 92 .380 1.8 4.8
#25 Gray, Zach 19 33 74 .446 1.7 3.9
#15 Ritger, Ben 19 33 69 .478 1.7 3.6
#00 Anderson, Dayveun 19 16 55 .291 0.8 2.9
#01 Vaughn, Tim 19 9 29 .310 0.5 1.5
#03 Frazier, Reese 8 3 5 .600 0.4 0.6
#02 Moseley, Hayden 18 1 4 .250 0.1 0.2

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#00 Anderson, Dayveun 19 50 55 .909 2.6 2.9
#15 Ritger, Ben 19 40 50 .800 2.1 2.6
#13 Chatman, Tylon 19 35 53 .660 1.8 2.8
#25 Gray, Zach 19 27 39 .692 1.4 2.1
#10 Walton, Willie 19 27 36 .750 1.4 1.9
#01 Vaughn, Tim 19 16 25 .640 0.8 1.3
#11 Wilkins, Jamarcus 19 15 26 .577 0.8 1.4
#02 Moseley, Hayden 18 3 4 .750 0.2 0.2
#07 Holt, Dylan 7 1 2 .500 0.1 0.3
#14 Hyche, Nic 4 1 2 .500 0.3 0.5
#03 Frazier, Reese 8 0 2 .000 0.0 0.3

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#10 Walton, Willie 19 115 6.1 27 1.4 88 4.6
#00 Anderson, Dayveun 19 75 3.9 5 0.3 70 3.7
#01 Vaughn, Tim 19 75 3.9 31 1.6 44 2.3
#15 Ritger, Ben 19 73 3.8 19 1.0 54 2.8
#25 Gray, Zach 19 72 3.8 17 0.9 55 2.9
#11 Wilkins, Jamarcus 19 68 3.6 24 1.3 44 2.3
#TM Team 19 61 3.2 26 1.4 35 1.8
#13 Chatman, Tylon 19 59 3.1 4 0.2 55 2.9
#02 Moseley, Hayden 18 28 1.6 11 0.6 17 0.9
#03 Frazier, Reese 8 3 0.4 1 0.1 2 0.3
#07 Holt, Dylan 7 3 0.4 1 0.1 2 0.3
#05 Giles, Garrett 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3
#20 Hubbard, Josiah 3 1 0.3 0 0.0 1 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#13 Chatman, Tylon 19 74 3.9
#00 Anderson, Dayveun 19 73 3.8
#01 Vaughn, Tim 19 35 1.8
#25 Gray, Zach 19 30 1.6
#15 Ritger, Ben 19 19 1.0
#10 Walton, Willie 19 19 1.0
#11 Wilkins, Jamarcus 19 19 1.0
#02 Moseley, Hayden 18 9 0.5
#03 Frazier, Reese 8 5 0.6
#07 Holt, Dylan 7 3 0.4
#20 Hubbard, Josiah 3 1 0.3
#14 Hyche, Nic 4 1 0.3

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#11 Wilkins, Jamarcus 19 16 0.8
#15 Ritger, Ben 19 14 0.7
#10 Walton, Willie 19 11 0.6
#00 Anderson, Dayveun 19 5 0.3
#25 Gray, Zach 19 5 0.3
#02 Moseley, Hayden 18 2 0.1
#01 Vaughn, Tim 19 2 0.1
#13 Chatman, Tylon 19 1 0.1
#03 Frazier, Reese 8 1 0.1

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#00 Anderson, Dayveun 19 23 1.2
#10 Walton, Willie 19 21 1.1
#13 Chatman, Tylon 19 17 0.9
#01 Vaughn, Tim 19 17 0.9
#11 Wilkins, Jamarcus 19 16 0.8
#15 Ritger, Ben 19 13 0.7
#02 Moseley, Hayden 18 6 0.3
#25 Gray, Zach 19 5 0.3
#03 Frazier, Reese 8 4 0.5
#14 Hyche, Nic 4 1 0.3

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#00 Anderson, Dayveun 19 36 1.9
#13 Chatman, Tylon 19 34 1.8
#01 Vaughn, Tim 19 33 1.7
#11 Wilkins, Jamarcus 19 29 1.5
#25 Gray, Zach 19 19 1.0
#10 Walton, Willie 19 19 1.0
#15 Ritger, Ben 19 17 0.9
#TM Team 19 11 0.6
#02 Moseley, Hayden 18 8 0.4
#03 Frazier, Reese 8 3 0.4
#07 Holt, Dylan 7 1 0.1
#20 Hubbard, Josiah 3 1 0.3

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#01 Vaughn, Tim 19 52 2.7
#15 Ritger, Ben 19 50 2.6
#11 Wilkins, Jamarcus 19 47 2.5
#25 Gray, Zach 19 41 2.2
#00 Anderson, Dayveun 19 36 1.9
#13 Chatman, Tylon 19 33 1.7
#10 Walton, Willie 19 30 1.6
#02 Moseley, Hayden 18 15 0.8
#03 Frazier, Reese 8 7 0.9
#07 Holt, Dylan 7 5 0.7
#20 Hubbard, Josiah 3 1 0.3
#14 Hyche, Nic 4 1 0.3

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#13 Chatman, Tylon 19 646 34.0
#00 Anderson, Dayveun 19 607 31.9
#10 Walton, Willie 19 564 29.7
#25 Gray, Zach 19 524 27.6
#01 Vaughn, Tim 19 505 26.6
#15 Ritger, Ben 19 390 20.5
#11 Wilkins, Jamarcus 19 324 17.1
#02 Moseley, Hayden 18 179 9.9
#03 Frazier, Reese 8 36 4.5
#07 Holt, Dylan 7 25 3.6
#05 Giles, Garrett 3 9 3.0
#20 Hubbard, Josiah 3 8 2.7
#14 Hyche, Nic 4 8 2.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#07 Holt, Dylan 7 3 1 3.00
#00 Anderson, Dayveun 19 73 36 2.03
#13 Chatman, Tylon 19 74 34 2.18
#03 Frazier, Reese 8 5 3 1.67
#25 Gray, Zach 19 30 19 1.58
#20 Hubbard, Josiah 3 1 1 1.00
#02 Moseley, Hayden 18 9 8 1.13
#15 Ritger, Ben 19 19 17 1.12
#01 Vaughn, Tim 19 35 33 1.06
#10 Walton, Willie 19 19 19 1.00