2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (21-9, 17-7)

Overall Team Statistics
Statistic Lee Opponents
Scoring
Total Points 2335 2070
Points Per Game 77.8 69.0
Scoring Margin 8.8 --
Shooting
FG: Made-Attempted 843-1818 714-1682
FG: Percentage .464 .424
FG: Per Game 28.1 23.8
3PT: Made-Attempted 258-728 186-587
3PT: Percentage .354 .317
3PT: Per Game 8.6 6.2
FT: Made-Attempted 391-558 456-630
FT: Percentage .701 .724
FT: Per Game 13.0 15.2
Rebounding
Total 1070 992
Per Game 35.7 33.1
Margin 2.6 --
Assists
Total 494 334
Per Game 16.5 11.1
Turnovers
Total 363 419
Per Game 12.1 14.0
Margin 1.9 --
Assist/Turnover Ratio 1.4 0.8
Points Off Turnovers 15.7 12.6
Steals
Total 207 202
Per Game 6.9 6.7
Blocks
Total 92 89
Per Game 3.1 3.0
Attendance
Total 7833 5899
Per Game 16-490 12-492

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Hendricks, Beyuan 30 30 1014 33.8 178 394 .452 74 213 .347 77 110 .700 507 16.9 15 89 104 3.5 66 169 74 33 2
20 Barnes, JJ 30 30 1001 33.4 117 302 .387 30 96 .313 107 138 .775 371 12.4 23 121 144 4.8 72 114 74 57 10
00 Boler-Kyle, Noah 29 28 794 27.4 126 182 .692 10 21 .476 51 69 .739 313 10.8 57 125 182 6.3 69 41 34 27 36
01 Vaughn, Tim 29 29 683 23.6 107 212 .505 17 48 .354 58 89 .652 289 10.0 44 84 128 4.4 80 27 45 22 11
10 Walton, Willie 30 0 531 17.7 86 185 .465 48 111 .432 21 34 .618 241 8.0 42 60 102 3.4 49 15 25 16 2
05 Daughton, Tariq 30 13 762 25.4 70 164 .427 30 73 .411 36 49 .735 206 6.9 13 60 73 2.4 69 50 26 21 8
04 McGuire, Makhi 30 16 603 20.1 53 138 .384 35 103 .340 7 12 .583 148 4.9 15 64 79 2.6 49 36 33 10 5
25 Gray, Zach 28 1 251 9.0 41 91 .451 10 34 .294 13 17 .765 105 3.8 16 27 43 1.5 18 8 6 2 1
11 Wilkins, Jamarcus 23 1 188 8.2 34 61 .557 0 1 .000 15 27 .556 83 3.6 32 28 60 2.6 25 10 18 10 11
02 Moseley, Hayden 6 0 29 4.8 9 13 .692 0 1 .000 0 1 .000 18 3.0 3 3 6 1.0 1 3 0 0 1
13 Chatman, Tylon 8 0 36 4.5 5 20 .250 1 4 .250 2 3 .667 13 1.6 0 1 1 0.1 1 1 3 1 0
23 Kelehear, Alex 12 1 62 5.2 5 13 .385 3 10 .300 0 0 .000 13 1.1 1 9 10 0.8 3 12 1 5 0
21 Lowe, Josh 25 1 168 6.7 12 37 .324 0 10 .000 3 7 .429 27 1.1 12 25 37 1.5 21 4 11 3 5
14 Rice, Charlie 7 0 28 4.0 0 6 .000 0 3 .000 1 2 .500 1 0.1 0 0 0 0.0 1 4 3 0 0
TM Team 30 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 44 57 101 3.4 0 0 10 0 0  
Total 30 6150 205.0 843 1818 .464 258 728 .354 391 558 .701 2335 77.83 317 753 1070 35.7 524 494 363 207 92
Opponents 30 6150 205.0 714 1682 .424 186 587 .317 456 630 .724 2070 69.00 272 720 992 33.1 481 334 419 202 89

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Hendricks, Beyuan 24 24 817 34.0 149 314 .475 62 166 .373 61 89 .685 421 17.5 12 76 88 3.7 51 137 5.7 62 27 1
20 Barnes, JJ 24 24 788 32.8 88 235 .374 26 78 .333 88 115 .765 290 12.1 16 94 110 4.6 57 96 4.0 62 43 6
00 Boler-Kyle, Noah 24 23 669 27.9 111 154 .721 9 18 .500 43 59 .729 274 11.4 47 105 152 6.3 56 32 1.3 29 22 29
01 Vaughn, Tim 24 24 535 22.3 89 173 .514 16 41 .390 47 75 .627 241 10.0 36 58 94 3.9 70 22 0.9 37 19 9
10 Walton, Willie 24 0 402 16.8 69 139 .496 37 82 .451 15 25 .600 190 7.9 33 41 74 3.1 35 14 0.6 19 10 1
05 Daughton, Tariq 24 9 601 25.0 45 120 .375 19 55 .345 30 39 .769 139 5.8 11 46 57 2.4 56 40 1.7 21 13 6
04 McGuire, Makhi 24 14 521 21.7 41 113 .363 26 85 .306 5 10 .500 113 4.7 12 52 64 2.7 42 28 1.2 32 9 4
25 Gray, Zach 23 0 178 7.7 26 56 .464 3 19 .158 11 14 .786 66 2.9 7 17 24 1.0 12 3 0.1 3 1 0
11 Wilkins, Jamarcus 18 0 123 6.8 17 33 .515 0 0 .000 10 18 .556 44 2.4 11 15 26 1.4 17 4 0.2 13 5 6
13 Chatman, Tylon 7 0 27 3.9 3 15 .200 1 3 .333 0 0 .000 7 1.0 0 1 1 0.1 1 1 0.1 3 0 0
02 Moseley, Hayden 4 0 9 2.3 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 6 1.5 0 2 2 0.5 0 1 0.3 0 0 1
23 Kelehear, Alex 9 1 30 3.3 1 5 .200 0 3 .000 0 0 .000 2 0.2 1 3 4 0.4 2 3 0.3 1 0 0
21 Lowe, Josh 21 1 118 5.6 6 26 .231 0 8 .000 3 7 .429 15 0.7 10 20 30 1.4 19 2 0.1 8 2 2
14 Rice, Charlie 4 0 7 1.8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 1 0.3 1 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 34 50 84 3.5 0 0 0.0 9 0 0  
Total 24 4825 201.0 648 1386 .468 199 558 .357 313 451 .694 1808 75.33 230 580 810 33.8 418 384 16.0 300 151 65
Opponents 24 4825 201.0 576 1322 .436 152 454 .335 359 496 .724 1663 69.29 214 558 772 32.2 389 270 11.3 324 166 72

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
03 Hendricks, Beyuan 30 30 1014 178 394 .452 74 213 .347 77 110 .700 507 16.9
20 Barnes, JJ 30 30 1001 117 302 .387 30 96 .313 107 138 .775 371 12.4
01 Vaughn, Tim 29 29 683 107 212 .505 17 48 .354 58 89 .652 289 10.0
00 Boler-Kyle, Noah 29 28 794 126 182 .692 10 21 .476 51 69 .739 313 10.8
10 Walton, Willie 30 0 531 86 185 .465 48 111 .432 21 34 .618 241 8.0
05 Daughton, Tariq 30 13 762 70 164 .427 30 73 .411 36 49 .735 206 6.9
04 McGuire, Makhi 30 16 603 53 138 .384 35 103 .340 7 12 .583 148 4.9
25 Gray, Zach 28 1 251 41 91 .451 10 34 .294 13 17 .765 105 3.8
11 Wilkins, Jamarcus 23 1 188 34 61 .557 0 1 .000 15 27 .556 83 3.6
02 Moseley, Hayden 6 0 29 9 13 .692 0 1 .000 0 1 .000 18 3.0
23 Kelehear, Alex 12 1 62 5 13 .385 3 10 .300 0 0 .000 13 1.1
21 Lowe, Josh 25 1 168 12 37 .324 0 10 .000 3 7 .429 27 1.1
13 Chatman, Tylon 8 0 36 5 20 .250 1 4 .250 2 3 .667 13 1.6
14 Rice, Charlie 7 0 28 0 6 .000 0 3 .000 1 2 .500 1 0.1
Total 30 6150 843 1818 .464 258 728 .354 391 558 .701 2335 77.83
Opponents 30 6150 714 1682 .424 186 587 .317 456 630 .724 2070 69.00

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
03 Hendricks, Beyuan 30 33.8 .452 .347 .700 0.5 3.0 3.5 5.6 1.1 0.1 16.9
20 Barnes, JJ 30 33.4 .387 .313 .775 0.8 4.0 4.8 3.8 1.9 0.3 12.4
01 Vaughn, Tim 29 23.6 .505 .354 .652 1.5 2.9 4.4 0.9 0.8 0.4 10.0
00 Boler-Kyle, Noah 29 27.4 .692 .476 .739 2.0 4.3 6.3 1.4 0.9 1.2 10.8
10 Walton, Willie 30 17.7 .465 .432 .618 1.4 2.0 3.4 0.5 0.5 0.1 8.0
05 Daughton, Tariq 30 25.4 .427 .411 .735 0.4 2.0 2.4 1.7 0.7 0.3 6.9
04 McGuire, Makhi 30 20.1 .384 .340 .583 0.5 2.1 2.6 1.2 0.3 0.2 4.9
25 Gray, Zach 28 9.0 .451 .294 .765 0.6 1.0 1.5 0.3 0.1 0.0 3.8
11 Wilkins, Jamarcus 23 8.2 .557 .000 .556 1.4 1.2 2.6 0.4 0.4 0.5 3.6
02 Moseley, Hayden 6 4.8 .692 .000 .000 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.2 3.0
23 Kelehear, Alex 12 5.2 .385 .300 .000 0.1 0.8 0.8 1.0 0.4 0.0 1.1
21 Lowe, Josh 25 6.7 .324 .000 .429 0.5 1.0 1.5 0.2 0.1 0.2 1.1
13 Chatman, Tylon 8 4.5 .250 .250 .667 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.6
14 Rice, Charlie 7 4.0 .000 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1
Total 30 205.0 .464 .354 .701 10.6 25.1 35.7 16.5 6.9 3.1 77.83
Opponents 30 205.0 .424 .317 .724 9.1 24.0 33.1 11.1 6.7 3.0 69.00

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Edward Waters 11/11/23 98-45 W 35-70 .500 12-27 .444 16-20 .800 16 41 57 57.0 18 23 12 5 6 98 98.0
vs Carolina Christian 11/18/23 100-54 W 39-85 .459 15-36 .417 7-13 .538 19 32 51 54.0 15 28 4 4 16 100 99.0
vs Valdosta St. 11/25/23 87-73 W 31-70 .443 10-28 .357 15-22 .682 14 24 38 48.7 17 18 11 2 5 87 95.0
vs West Florida 11/27/23 86-73 W 35-70 .500 8-20 .400 8-13 .615 12 25 37 45.8 19 23 9 1 11 86 92.8
at Montevallo 12/03/23 90-80 W 29-67 .433 9-32 .281 23-32 .719 19 28 47 46.0 17 17 17 3 8 90 92.2
vs Alabama Huntsville 12/08/23 73-84 L 25-68 .368 13-36 .361 10-16 .625 10 22 32 43.7 25 15 10 3 5 73 89.0
vs West Ala. 12/10/23 81-62 W 31-51 .608 6-16 .375 13-18 .722 10 28 38 42.9 22 14 13 2 3 81 87.9
at AUM 12/15/23 83-73 W 20-51 .392 9-27 .333 34-46 .739 15 23 38 42.3 12 15 17 4 6 83 87.3
vs Shorter 12/17/23 88-69 W 34-62 .548 12-22 .545 8-11 .727 5 24 29 40.8 15 22 8 3 7 88 87.3
at Mississippi Col. 01/02/24 70-76 L 26-53 .491 11-23 .478 7-10 .700 5 21 26 39.3 21 14 15 3 3 70 85.6
at Delta St. 01/04/24 73-71 W 29-49 .592 9-20 .450 6-8 .750 3 18 21 37.6 12 21 16 5 9 73 84.5
at West Ga. 01/08/24 66-80 L 24-64 .375 7-24 .292 11-19 .579 14 17 31 37.1 17 15 8 0 4 66 82.9
vs Christian Brothers 01/11/24 71-81 L 23-57 .404 8-24 .333 17-21 .810 9 19 28 36.4 20 17 11 4 10 71 82.0
vs Union (TN) 01/13/24 68-72 L 26-61 .426 8-26 .308 8-12 .667 6 20 26 35.6 20 14 11 6 10 68 81.0
at West Florida 01/18/24 70-51 W 26-59 .441 9-22 .409 9-11 .818 11 29 40 35.9 16 15 17 0 12 70 80.3
at Valdosta St. 01/20/24 68-61 W 26-54 .481 6-22 .273 10-16 .625 9 22 31 35.6 15 16 13 3 6 68 79.5
vs Voorhees 01/23/24 87-58 W 34-70 .486 7-23 .304 12-14 .857 17 22 39 35.8 15 14 9 1 11 87 79.9
vs Montevallo 01/27/24 93-68 W 32-56 .571 13-28 .464 16-19 .842 7 25 32 35.6 19 19 14 3 7 93 80.7
at West Ala. 02/01/24 52-51 W 22-49 .449 4-18 .222 4-8 .500 4 31 35 35.6 16 13 12 1 4 52 79.2
at Alabama Huntsville 02/03/24 72-65 W 22-52 .423 8-25 .320 20-27 .741 11 27 38 35.7 16 12 7 0 4 72 78.8
vs AUM 02/07/24 79-69 W 29-62 .468 9-23 .391 12-17 .706 6 30 36 35.7 16 16 9 3 4 79 78.8
at Shorter 02/10/24 75-61 W 25-50 .500 6-16 .375 19-23 .826 6 29 35 35.7 20 15 12 2 4 75 78.6
vs Mississippi Col. 02/15/24 75-47 W 28-57 .491 6-17 .353 13-22 .591 12 31 43 36.0 12 19 11 3 3 75 78.5
vs Delta St. 02/17/24 81-87 L (OT) 32-60 .533 6-21 .286 11-21 .524 12 22 34 35.9 26 14 19 2 7 81 78.6
vs West Ga. 02/21/24 58-57 W 20-45 .444 2-14 .143 16-19 .842 6 24 30 35.7 11 8 22 4 6 58 77.8
at Union (TN) 02/29/24 68-84 L 25-64 .391 6-29 .207 12-22 .545 14 22 36 35.7 20 14 10 4 5 68 77.4
at Christian Brothers 03/02/24 81-68 W 28-55 .509 14-25 .560 11-18 .611 10 19 29 35.4 14 18 8 4 8 81 77.5
vs Mississippi Col. 03/05/24 72-60 W 27-48 .563 4-15 .267 14-20 .700 5 20 25 35.1 15 12 13 5 6 72 77.3
vs Alabama Huntsville 03/09/24 109-115 L (5 OT) 40-99 .404 18-48 .375 11-14 .786 20 33 53 35.7 23 25 14 6 7 109 78.4
at West Ga. 03/16/24 61-75 L 20-60 .333 3-21 .143 18-26 .692 10 25 35 35.7 20 8 11 6 10 61 77.8

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Edward Waters 11/11/23 45-98 L 14-57 .246 4-19 .211 13-21 .619 7 21 28 28.0 17 6 16 2 6 45 45.0
Carolina Christian 11/18/23 54-100 L 19-58 .328 4-17 .235 12-16 .750 8 30 38 33.0 12 9 21 0 2 54 49.5
Valdosta St. 11/25/23 73-87 L 26-63 .413 7-19 .368 14-19 .737 13 29 42 36.0 17 12 17 1 8 73 57.3
West Florida 11/27/23 73-86 L 25-56 .446 7-23 .304 16-25 .640 11 27 38 36.5 16 8 15 5 7 73 61.3
Montevallo 12/03/23 80-90 L 31-69 .449 7-25 .280 11-17 .647 14 25 39 37.0 26 13 18 6 8 80 65.0
Alabama Huntsville 12/08/23 84-73 W 25-52 .481 7-21 .333 27-37 .730 8 35 43 38.0 17 12 12 8 7 84 68.2
West Ala. 12/10/23 62-81 L 19-60 .317 6-22 .273 18-26 .692 15 12 27 36.4 15 8 6 0 4 62 67.3
AUM 12/15/23 73-83 L 29-60 .483 7-17 .412 8-15 .533 11 22 33 36.0 27 17 19 4 11 73 68.0
Shorter 12/17/23 69-88 L 24-50 .480 6-20 .300 15-19 .789 5 22 27 35.0 10 11 16 1 3 69 68.1
Mississippi Col. 01/02/24 76-70 W 25-49 .510 4-15 .267 22-26 .846 4 24 28 34.3 13 6 11 2 4 76 68.9
Delta St. 01/04/24 71-73 L 29-51 .569 9-17 .529 4-10 .400 6 16 22 33.2 10 12 15 1 11 71 69.1
West Ga. 01/08/24 80-66 W 29-53 .547 3-10 .300 19-25 .760 10 31 41 33.8 19 9 11 5 6 80 70.0
Christian Brothers 01/11/24 81-71 W 26-54 .481 12-24 .500 17-28 .607 15 25 40 34.3 18 16 13 4 9 81 70.8
Union (TN) 01/13/24 72-68 W 25-53 .472 5-17 .294 17-19 .895 6 28 34 34.3 13 13 16 2 5 72 70.9
West Florida 01/18/24 51-70 L 16-48 .333 4-20 .200 15-19 .789 5 22 27 33.8 15 13 20 2 10 51 69.6
Valdosta St. 01/20/24 61-68 L 22-57 .386 6-17 .353 11-17 .647 14 17 31 33.6 16 9 14 1 7 61 69.1
Voorhees 01/23/24 58-87 L 21-52 .404 4-14 .286 12-17 .706 9 19 28 33.3 12 13 17 1 7 58 68.4
Montevallo 01/27/24 68-93 L 22-61 .361 7-25 .280 17-19 .895 13 18 31 33.2 17 16 13 1 6 68 68.4
West Ala. 02/01/24 51-52 L 17-53 .321 5-18 .278 12-16 .750 6 24 30 33.0 12 6 8 2 6 51 67.5
Alabama Huntsville 02/03/24 65-72 L 24-51 .471 6-26 .231 11-15 .733 4 22 26 32.7 21 13 8 3 4 65 67.4
AUM 02/07/24 69-79 L 25-58 .431 7-12 .583 12-17 .706 4 28 32 32.6 17 12 12 5 5 69 67.4
Shorter 02/10/24 61-75 L 18-50 .360 7-20 .350 18-29 .621 6 20 26 32.3 16 12 10 1 5 61 67.1
Mississippi Col. 02/15/24 47-75 L 17-54 .315 3-13 .231 10-12 .833 7 20 27 32.1 15 5 14 1 5 47 66.3
Delta St. 02/17/24 87-81 W (OT) 28-57 .491 7-25 .280 24-34 .706 10 20 30 32.0 16 8 13 3 10 87 67.1
West Ga. 02/21/24 57-58 L 21-51 .412 5-16 .313 10-11 .909 5 19 24 31.7 17 8 17 6 16 57 66.7
Union (TN) 02/29/24 84-68 W 28-54 .519 11-16 .688 17-26 .654 8 32 40 32.0 14 18 13 4 5 84 67.4
Christian Brothers 03/02/24 68-81 L 25-58 .431 4-16 .250 14-15 .933 14 20 34 32.1 12 13 13 4 4 68 67.4
Mississippi Col. 03/05/24 60-72 L 22-58 .379 2-20 .100 14-17 .824 11 21 32 32.1 15 5 13 1 7 60 67.1
Alabama Huntsville 03/09/24 115-109 W (5 OT) 36-80 .450 15-45 .333 28-33 .848 11 37 48 32.6 14 21 14 7 7 115 68.8
West Ga. 03/16/24 75-61 W 26-55 .473 5-18 .278 18-30 .600 12 34 46 33.1 22 10 14 6 7 75 69.0

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Edward Waters 11/11/23 98-45 53 35-70/14-57 .500/.246 12-27/4-19 .444/.211 16-20/13-21 .800-.619 57/28 29 23/6 12/16 5/2 6/6 18/17
Carolina Christian 11/18/23 100-54 46 39-85/19-58 .459/.328 15-36/4-17 .417/.235 7-13/12-16 .538-.750 51/38 13 28/9 4/21 4/0 16/2 15/12
Valdosta St. 11/25/23 87-73 14 31-70/26-63 .443/.413 10-28/7-19 .357/.368 15-22/14-19 .682-.737 38/42 -4 18/12 11/17 2/1 5/8 17/17
West Florida 11/27/23 86-73 13 35-70/25-56 .500/.446 8-20/7-23 .400/.304 8-13/16-25 .615-.640 37/38 -1 23/8 9/15 1/5 11/7 19/16
Montevallo 12/03/23 90-80 10 29-67/31-69 .433/.449 9-32/7-25 .281/.280 23-32/11-17 .719-.647 47/39 8 17/13 17/18 3/6 8/8 17/26
Alabama Huntsville 12/08/23 73-84 -11 25-68/25-52 .368/.481 13-36/7-21 .361/.333 10-16/27-37 .625-.730 32/43 -11 15/12 10/12 3/8 5/7 25/17
West Ala. 12/10/23 81-62 19 31-51/19-60 .608/.317 6-16/6-22 .375/.273 13-18/18-26 .722-.692 38/27 11 14/8 13/6 2/0 3/4 22/15
AUM 12/15/23 83-73 10 20-51/29-60 .392/.483 9-27/7-17 .333/.412 34-46/8-15 .739-.533 38/33 5 15/17 17/19 4/4 6/11 12/27
Shorter 12/17/23 88-69 19 34-62/24-50 .548/.480 12-22/6-20 .545/.300 8-11/15-19 .727-.789 29/27 2 22/11 8/16 3/1 7/3 15/10
Mississippi Col. 01/02/24 70-76 -6 26-53/25-49 .491/.510 11-23/4-15 .478/.267 7-10/22-26 .700-.846 26/28 -2 14/6 15/11 3/2 3/4 21/13
Delta St. 01/04/24 73-71 2 29-49/29-51 .592/.569 9-20/9-17 .450/.529 6-8/4-10 .750-.400 21/22 -1 21/12 16/15 5/1 9/11 12/10
West Ga. 01/08/24 66-80 -14 24-64/29-53 .375/.547 7-24/3-10 .292/.300 11-19/19-25 .579-.760 31/41 -10 15/9 8/11 0/5 4/6 17/19
Christian Brothers 01/11/24 71-81 -10 23-57/26-54 .404/.481 8-24/12-24 .333/.500 17-21/17-28 .810-.607 28/40 -12 17/16 11/13 4/4 10/9 20/18
Union (TN) 01/13/24 68-72 -4 26-61/25-53 .426/.472 8-26/5-17 .308/.294 8-12/17-19 .667-.895 26/34 -8 14/13 11/16 6/2 10/5 20/13
West Florida 01/18/24 70-51 19 26-59/16-48 .441/.333 9-22/4-20 .409/.200 9-11/15-19 .818-.789 40/27 13 15/13 17/20 0/2 12/10 16/15
Valdosta St. 01/20/24 68-61 7 26-54/22-57 .481/.386 6-22/6-17 .273/.353 10-16/11-17 .625-.647 31/31 0 16/9 13/14 3/1 6/7 15/16
Voorhees 01/23/24 87-58 29 34-70/21-52 .486/.404 7-23/4-14 .304/.286 12-14/12-17 .857-.706 39/28 11 14/13 9/17 1/1 11/7 15/12
Montevallo 01/27/24 93-68 25 32-56/22-61 .571/.361 13-28/7-25 .464/.280 16-19/17-19 .842-.895 32/31 1 19/16 14/13 3/1 7/6 19/17
West Ala. 02/01/24 52-51 1 22-49/17-53 .449/.321 4-18/5-18 .222/.278 4-8/12-16 .500-.750 35/30 5 13/6 12/8 1/2 4/6 16/12
Alabama Huntsville 02/03/24 72-65 7 22-52/24-51 .423/.471 8-25/6-26 .320/.231 20-27/11-15 .741-.733 38/26 12 12/13 7/8 0/3 4/4 16/21
AUM 02/07/24 79-69 10 29-62/25-58 .468/.431 9-23/7-12 .391/.583 12-17/12-17 .706-.706 36/32 4 16/12 9/12 3/5 4/5 16/17
Shorter 02/10/24 75-61 14 25-50/18-50 .500/.360 6-16/7-20 .375/.350 19-23/18-29 .826-.621 35/26 9 15/12 12/10 2/1 4/5 20/16
Mississippi Col. 02/15/24 75-47 28 28-57/17-54 .491/.315 6-17/3-13 .353/.231 13-22/10-12 .591-.833 43/27 16 19/5 11/14 3/1 3/5 12/15
Delta St. 02/17/24 81-87 -6 32-60/28-57 .533/.491 6-21/7-25 .286/.280 11-21/24-34 .524-.706 34/30 4 14/8 19/13 2/3 7/10 26/16
West Ga. 02/21/24 58-57 1 20-45/21-51 .444/.412 2-14/5-16 .143/.313 16-19/10-11 .842-.909 30/24 6 8/8 22/17 4/6 6/16 11/17
Union (TN) 02/29/24 68-84 -16 25-64/28-54 .391/.519 6-29/11-16 .207/.688 12-22/17-26 .545-.654 36/40 -4 14/18 10/13 4/4 5/5 20/14
Christian Brothers 03/02/24 81-68 13 28-55/25-58 .509/.431 14-25/4-16 .560/.250 11-18/14-15 .611-.933 29/34 -5 18/13 8/13 4/4 8/4 14/12
Mississippi Col. 03/05/24 72-60 12 27-48/22-58 .563/.379 4-15/2-20 .267/.100 14-20/14-17 .700-.824 25/32 -7 12/5 13/13 5/1 6/7 15/15
Alabama Huntsville 03/09/24 109-115 -6 40-99/36-80 .404/.450 18-48/15-45 .375/.333 11-14/28-33 .786-.848 53/48 5 25/21 14/14 6/7 7/7 23/14
West Ga. 03/16/24 61-75 -14 20-60/26-55 .333/.473 3-21/5-18 .143/.278 18-26/18-30 .692-.600 35/46 -11 8/10 11/14 6/6 10/7 20/22

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 109 Alabama Huntsville (03/09/24)
FIELD GOALS MADE 40 Alabama Huntsville (03/09/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 99 Alabama Huntsville (03/09/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 18 Alabama Huntsville (03/09/24)
3 PT FG ATTEMPTS 48 Alabama Huntsville (03/09/24)
FREE THROWS MADE 34 AUM (12/15/23)
FREE THROW ATTEMPTS 46 AUM (12/15/23)
REBOUNDS 57 Edward Waters (11/11/23)
ASSISTS 28 Carolina Christian (11/18/23)
STEALS 16 Carolina Christian (11/18/23)
BLOCKED SHOTS 6 Union (TN) (01/13/24); Alabama Huntsville (03/09/24); West Ga. (03/16/24)
TURNOVERS 22 West Ga. (02/21/24)
FOULS 26 Delta St. (02/17/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 33 Hendricks,Beyuan Valdosta St. (11/25/23)
FIELD GOALS MADE 14 Boler-Kyle,Noah West Florida (11/27/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 28 Hendricks,Beyuan Alabama Huntsville (03/09/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Daughton,Tariq Alabama Huntsville (03/09/24)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Hendricks,Beyuan Alabama Huntsville (03/09/24)
FREE THROWS MADE 10 Boler-Kyle,Noah AUM (12/15/23)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Hendricks,Beyuan Alabama Huntsville (02/03/24)
REBOUNDS 17 Vaughn,Tim Alabama Huntsville (03/09/24)
ASSISTS 11 Hendricks,Beyuan Alabama Huntsville (03/09/24)
STEALS 5 Wilkins,Jamarcus; Barnes,J.J. Carolina Christian (11/18/23); Alabama Huntsville (03/09/24)
BLOCKED SHOTS 4 Boler-Kyle,Noah West Ga. (03/16/24)
TURNOVERS 9 Barnes,J.J. Montevallo (12/03/23)
FOULS 5 McGuire,Makhi; Vaughn,Tim; Boler-Kyle,Noah; Hendricks,Beyuan; Daughton,Tariq West Ala. (12/10/23); Christian Brothers (01/11/24); Union (TN) (01/13/24); Delta St. (02/17/24); Mississippi Col. (03/05/24); Alabama Huntsville (03/09/24); Montevallo (12/03/23); West Ala. (02/01/24); Union (TN) (02/29/24); West Ga. (03/16/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#03 Hendricks, Beyuan 30 507 16.9
#20 Barnes, JJ 30 371 12.4
#00 Boler-Kyle, Noah 29 313 10.8
#01 Vaughn, Tim 29 289 10.0
#10 Walton, Willie 30 241 8.0
#05 Daughton, Tariq 30 206 6.9
#04 McGuire, Makhi 30 148 4.9
#25 Gray, Zach 28 105 3.8
#11 Wilkins, Jamarcus 23 83 3.6
#21 Lowe, Josh 25 27 1.1
#02 Moseley, Hayden 6 18 3.0
#13 Chatman, Tylon 8 13 1.6
#23 Kelehear, Alex 12 13 1.1
#14 Rice, Charlie 7 1 0.1

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#03 Hendricks, Beyuan 30 178 394 .452 5.9 13.1
#00 Boler-Kyle, Noah 29 126 182 .692 4.3 6.3
#20 Barnes, JJ 30 117 302 .387 3.9 10.1
#01 Vaughn, Tim 29 107 212 .505 3.7 7.3
#10 Walton, Willie 30 86 185 .465 2.9 6.2
#05 Daughton, Tariq 30 70 164 .427 2.3 5.5
#04 McGuire, Makhi 30 53 138 .384 1.8 4.6
#25 Gray, Zach 28 41 91 .451 1.5 3.3
#11 Wilkins, Jamarcus 23 34 61 .557 1.5 2.7
#21 Lowe, Josh 25 12 37 .324 0.5 1.5
#02 Moseley, Hayden 6 9 13 .692 1.5 2.2
#13 Chatman, Tylon 8 5 20 .250 0.6 2.5
#23 Kelehear, Alex 12 5 13 .385 0.4 1.1
#14 Rice, Charlie 7 0 6 .000 0.0 0.9

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#03 Hendricks, Beyuan 30 74 213 .347 2.5 7.1
#10 Walton, Willie 30 48 111 .432 1.6 3.7
#04 McGuire, Makhi 30 35 103 .340 1.2 3.4
#20 Barnes, JJ 30 30 96 .313 1.0 3.2
#05 Daughton, Tariq 30 30 73 .411 1.0 2.4
#01 Vaughn, Tim 29 17 48 .354 0.6 1.7
